| 名称 | ルネッサンス21天神サウス |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区清川3丁目21-3、21-4 |
| 交通 | 西鉄バス「高砂2丁目バス停」徒歩3分 |
| 用途地域・地区 | 商業地域・準防火地域 |
| 建ペイ率・容積率 | 80%・400% |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 319.03m2 |
| 建物構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
| 建築面積 | 147.85m2 |
| 基準法延床面積 | 1,501.29m2 |
| 総戸数・販売戸数 | 48戸 |
| 販売価格帯 | 1,350万円(1戸)〜2,400万円(1戸)(税込) |
| 最多販売価格帯 | 1.400万円台(30戸)(税込) |
| 専有面積 | 24.64m2(9戸)〜49.88m2(1戸) |
| バルコニー面積 | 4.47m2(9戸)〜13.23m2(1戸) |
| 間取り | 1R…1戸 1LDK… 1戸 2K…45戸 2LDK…1戸 |
| 建築確認番号 | ERI04026941号(平成16年9月16日) |
| 建物完成予定日 | 平成18年4月下旬 |
| 分譲後の権利形態 | (土地)建物専有面積割合による共有 (建物)専有部分の区分所有権及び共有部分の建物専有 面積割合による共有 |
| 管理方法 | 各区分所有者で管理組合を結成し管理会社へ管理委託方式 |
| 設計・監理 | 株式会社手島建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社香椎建設 |
| 事業主・売主 | 株式会社インベスト |
【専有部分】
| 給水/排水 | 福岡市上水道/公営上水道・公営下水道へ直接放流 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 九州電力30A[容量変更可能、最大40A) |
| 給湯 | ガス給湯器16号より台所、浴室、洗面所に給湯(Fタイプ24号) |
| 照明設備 | 玄関、廊下、便所、洗面所、浴室、各居室に引っ掛けシーリング |
| 電話 | 各居室に電話アウトレット設置 |
| テレビ | 各居室にテレビ用アウトレット設置 |
| 換気 | 台所は換気扇、浴室・洗面所・便所は天井扇による強制排気 |
| 冷暖房設備 | 各戸に1台設口 |
| 便所 | 洋風大便器、ロータンク、洗浄機能付便座、ペーパーホルダー、タオル掛けリング |
| 浴室 | ユニットバスB、C、E(1216)・A、D(1317)・F(1418) |
| 厨房設備 | ミニキッチンを設置(Fタイプはシステムキッチン) |
| 洗面所 | 洗面化粧台、タオル掛け、洗濯機用防水パン |
| 防犯・防災 | ドアスコープ、TVモニター付インターホン[オートロックシステム非常用押釦)熱感知器、ガス漏れ警報機 |
| 物干し | 各戸バルコニーに設置 |
【共有部分】
| 防犯・防災 | 自動火災報知設備、連結送水管設置、指紋照合式オートロック |
| 集合郵便受け | エントランスホールに設置 |
| 宅配ボックス | エントランスホールに設置 |
| TVアンテナ | BS・110℃Sパラボナアンテナ |
| 受水槽 | 1基 |
| ゴミ置き場 | 可燃物、不燃物置場設置 |
| EV | 6人乗り(90m/min)1基 |
| プロパンバルク | 1基 |
| 駐車場 | 6台 |
| 駐輪場 | 29台 |